Relatórios e Análises
Comparativos mensais e por categoria.
Relatório Mensal — Projetado vs Realizado
| Mês | Rec. Proj. | Rec. Real. | Desp. Proj. | Desp. Real. | Líquido Proj. | Líquido Real. | Saldo Proj. | Saldo Real. | Variação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jan/70 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 |
| fev/70 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/70 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/70 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/70 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/70 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/70 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/70 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 |
| set/70 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 |
| out/70 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 |
| nov/70 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/70 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/71 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 |
| fev/71 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/71 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/71 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/71 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/71 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/71 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/71 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 |
| set/71 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 |
| out/71 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 |
| nov/71 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/71 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 |
Relatório por Categoria
| Categoria | Grupo | Planejado | Realizado | Diferença | % Execução |
|---|
